Anmeldungen für Turnier im FAZ
-
In: 2019
Für das Turnier im Feuerwehrausbildungszentrum Mühldorf des Kreisfeuerwehrverbandes am 27. April 2019 um 13 Uhr sind bisher folgende Meldungen eingegangen:
| # | Zusagen | Gemeldet | Absagen | Gemeldet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 4 Weinbauer | 17.04.2019 15:25 | Bundespolizei | 18.04.2019 07:04 | ||||
| 2 | FF Aschau 1 | 17.04.2019 05:10 | FF Ampfing | 21.03.2019 15:49 | ||||
| 3 | FF Aschau 2 | 17.04.2019 05:10 | FF Grünbach | 31.01.2019 20:36 | ||||
| 4 | FF Erasmus 1 | 19.04.2019 12:05 | FF Hörbering | 25.03.2019 23:27 | ||||
| 5 | FF Erasmus 2 | 19.04.2019 12:05 | FF Rechtmehring-Rosenberg | 18.04.2019 20:27 | ||||
| 6 | FF Grünthal | 17.04.2019 18:16 | FF Zangberg 2 | 22.04.2019 08:29 | ||||
| 7 | FF Guttenburg | 14.04.2019 18:08 | ||||||
| 8 | FF Heldenstein | 17.04.2019 11:19 | ||||||
| 9 | FF Kraiburg | 01.04.2019 18:16 | ||||||
| 10 | FF Polling | 20.04.2019 19:01 | ||||||
| 11 | FF Salmanskirchen | 04.04.2019 18:21 | ||||||
| 12 | FF Zangberg | 01.04.2019 18:55 | ||||||
| 13 | Malteser Hilfsdienst 1 | 09.04.2019 07:34 | ||||||
| 14 | Malteser Hilfsdienst 2 | 09.04.2019 07:34 | ||||||
| 15 | WF Nitrochemie | 12.04.2019 08:17 | ||||||



