Toller Saisonauftakt in Mühldorf
- 
				In: 2014
 
Mit einem Sieg starteten die Zangberger Hufeisenfreunde in die neue Saison 2014. Die Moarschaft Zangberg 2 mit Konrad Wittmann, Christian, Tobias und Stefan Thurner setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen die Vorjahressieger von Grünthal 1 mit 16:8 Punkten durch.
Zangberg 1 mit Jochen Rost, Josef Wastlhuber/Hermann Huber, Josef Pulzer und Vitus Meyer belegte hinter dem Turniersieger in der stark besetzten Gruppe Blau den 2. Platz.
Download des Gesamtergebnisses:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Eisen | 
|---|---|---|---|
| Gruppe blau | |||
| 1. | FF Zangberg 2 | 18:0 | 4,952 | 
| 2. | FF Zangberg 1 | 16:2 | 2,426 | 
| 3. | FF Engersdorf | 12:6 | 2,091 | 
| 4. | FF Grünthal 2 | 10:8 | 1,593 | 
| 5. | FF Guttenburg | 10:8 | 1,096 | 
| 6. | FF Salmanskirchen | 8:10 | 1,065 | 
| 7. | FF Polling | 7:11 | 0,980 | 
| 8. | FF Erasmus 1 | 7:11 | 0,899 | 
| 9. | KPS Mühldorf | 2:16 | 0,122 | 
| 10. | PI Mühldorf | 0:18 | 0,115 | 
| Gruppe Rot | |||
| 1. | FF Grünthal 1 | 16:2 | 4,545 | 
| 2. | FF Erasmus 2 | 16:2 | 3,640 | 
| 3. | FF Lauterbach | 13:5 | 1,893 | 
| 4. | FF Oberneukirchen | 12:6 | 1,473 | 
| 5. | FF Heldenstein | 11:7 | 1,688 | 
| 6. | FF Waldkraiburg 1 | 10:8 | 1,296 | 
| 7. | FF Waldkraiburg 3 | 4:14 | 0,534 | 
| 8. | FF Stefanskirchen | 4:14 | 0,383 | 
| 9. | FF Waldkraiburg 2 | 4:14 | 0,319 | 
| 10. | FF Waldkraiburg 4 | 0:18 | 0,102 | 



