Nichts neues aus dem Westen
-
In: 2008
Wie schon im vergangenen Jahr konnte sich die Hargasser-Truppe aus Salmanskirchen auch heuer wieder beim Zangberger Heimturnier durchsetzen.
Hier die Ergebnisliste:
| Rang | Moarschaft | Punkte | Eisennote |
|---|---|---|---|
| 1. | KSK Salmanskirchen 2 | 12:2 | 2,870 |
| 2. | Salmanskirchen 1 | 10:4 | 1,467 |
| 3. | Zangberg 1 | 8:6 | 1,475 |
| 4. | Grünthal | 8:6 | 1,307 |
| 5. | Zangberg 2 | 8:6 | 1,167 |
| 6. | Zwetschgenwirt | 6:8 | 1,573 |
| 7. | Damen Wanglbach | 2:12 | 0,369 |
| 8. | Maisenberg | 2:12 | 0,185 |



