Turnier des Kreisverbandes der Krieger- und Soldatenkameradschaft
-
In: 2006
Bei der diesjährigen Kreismeisterschaft konnte sich wiederum die Mannschaft Salmanskirchen 1 in der Besetzung Eduard Engl, Franz, Rudi und Hermann Hargasser vor den beiden starken Zangberger Mannschaften durchsetzen.
Zangberg 1 trat an mit Moar Konrad Wittmann, Gerhard Waldmann, Josef Pulzer und Vitus Meyer, während Zangberg 2 mit Josef Wastlhuber, Hermann Huber, Jakob Kern und Jochen Rost besetzt war.
Das Endergebnis:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Eisen |
|---|---|---|---|
| 1. | Salmanskirchen 1 | 18:2 | |
| 2. | Zangberg 1 | 14:6 | |
| 3. | Zangberg 2 | 13:7 | |
| 4. | Velden | 12:8 | 1,745 |
| 5. | Zwetschgenwirt Howaschen | 12:8 | 1,585 |
| 6. | Stefanskirchen | 11:9 | |
| 7. | Salmanskirchen 2 | 10:10 | 1,106 |
| 8. | Aschau | 10:10 | 0,885 |
| 9. | Grünthal | 7:13 | |
| 10. | Salmanskirchen 3 | 3:17 | |
| 11. | Mühldorf | 0:20 |



